世界選手権(WOC)
2018(LAT) | ロング58位,リレー(寺垣内-結城-小泉)26位 |
2013(FIN) | ロング予選21位 |
2012(SUI) | ロング予選26位,リレー(小泉-松澤-寺垣内)31位 |
2011(FRA) | ロング予選27位,リレー(小泉-柳下-松澤)30位 |
2008(CZE) | スプリント予選29位,ミドル予選24位, リレー(山口-小泉-鹿島田)21位 |
2007(UKR) | スプリント予選29位,ミドル予選29位 |
2006(DEN) | スプリント予選16位,リレー(小泉-松澤-加藤)24位 |
2005(JPN) | スプリント予選18位 |
2004(SWE) | スプリント予選25位 |
ワールドカップ(WCup)
2013(FIN) | スプリント予選62位,チェイシング56位 |
2013(SWE) | ノックアウトスプリント予選69位 |
2013(NOR) | スプリント70位,ミドル70位 |
2009(FRA) | ロング失格 |
2008(LAT)* | ロング予選34位,ミドル予選36位,スプリント予選33位 |
2007(SUI) | ミドル48位 |
2005(ITA) | ミドル予選17位決勝52位,スプリント予選16位決勝49位, ロング74位 |
2004(DEN)* | ミドル予選37位,スプリント予選42位 |
* | ヨーロッパ選手権(EOC)を兼ねる |
その他の国際大会
2016(EST) | 世界マスターズオリエンテーリング選手権(WMOC) 35-39クラス ロング:8位 スプリント:8位 |
2014(KAZ) | アジア選手権(AsOC) ロング2位,ミドル5位,スプリント5位 |
2012(CHN) | アジア選手権(AsOC) ミドル5位,スプリント6位,リレー(長縄-櫻本-小泉)2位 |
2010(JPN) | アジア選手権(AsOC) ロング優勝,ミドル5位,リレー(小泉-松澤-山口)優勝 |
2009(TPE) | ワールドゲームズ(WG) スプリント33位,ミドル失格,リレー(加藤-皆川-小泉-番場)失格 |
2004(CZE) | 世界大学選手権(WUOC) スプリント53位 |
2002(BUL) | 世界大学選手権(WUOC) クラシック69位,ショート予選29位, リレー(紺野-加藤-高橋-小泉)15位 |
日本選手権(年度)
2022 | ロング20位,ミドルM35A,スプリント不参加,リレー不参加 |
2021 | ロング4位,ミドル10位,スプリント不参加,リレー不参加 |
2020 | ロング10位,ミドル6位,スプリント中止,リレー不参加 |
2019 | ロング優勝,ミドル中止,スプリント不参加,リレー(静岡県)失格 |
2018 | ロング5位,ミドル運営,スプリント16位,リレー(静岡県)優勝 |
2017 | ロング2位,ミドル不参加,スプリント欠場,リレー(愛媛県)9位 |
2016 | ロング2位,ミドル欠場,スプリント6位,リレー不参加 |
2015 | ロング11位,ミドル3位,スプリント6位,リレー(静岡県)2位 |
2014 | ロング4位,ミドル2位,スプリント2位,リレー(静岡県)優勝 |
2013 | ロング2位,ミドル2位,スプリント2位,リレー(静岡県)優勝 |
2012 | ロング10位,ミドル優勝,スプリント6位,リレー(静岡県)優勝 |
2011 | ロング2位,スプリント不成立,リレー(千葉県)2位 |
2010 | ロング7位,スプリント3位,リレー(茨城県)12位 |
2009 | ロング優勝,スプリント9位,リレー(茨城県)4位 |
2008 | ロング3位,スプリント不参加,リレー(茨城県)14位 |
2007 | ロング7位,リレー不参加 |
2006 | ロング22位,リレー(茨城県)3位 |
2005 | ロング3位,リレー(茨城県)優勝 |
2004 | ロング2位,リレー(茨城県)2位 |
2003 | ロング24位,リレー(茨城県)優勝 |
2002 | ロング11位,リレー(茨城県)失格 |
2001 | ロング15位,リレー(茨城県)4位 |
2000 | ロングM21A,リレー(茨城県)8位 |
日本学生選手権(年度)
2001 | クラシック優勝,ショート4位,団体戦(筑波大学)5位 |
2000 | クラシック9位,ショート5位,団体戦(筑波大学)3位 |
1999 | クラシック45位,ショート予選13位 |
その他の大会
2019 | OMM(UK)(小泉-谷川)Aコース 6位 |
2018 | 奥武蔵マウンテンオリエンテーリング(エリートクラス)優勝 |
2016 | OMM(UK)(小泉-寺垣内)Aコース 7位 蓼科北八ヶ岳ロゲイニング2016(JAPANセッター)優勝 奥武蔵マウンテンオリエンテーリング(エリートクラス)優勝 |
2014 | 朝霧トレイルランレース(ミドル)優勝 松本ロゲイニング2014 Spring Stage(TEAM阿闍梨)優勝 |
2013 | 有度山ロゲイニング2013(TEAM阿闍梨)優勝 |
2011 | 松代城趾ロゲイニング(TEAM阿闍梨)優勝 朝霧トレイルランレース(ロング)総合8位 |
2010 | 富士山麓ロゲイニング2010(TEAM阿闍梨)優勝 オリエンテーリング北米選手権(CAN) スプリント6位 |
2009 | 里山アドベンチャー(TEAM朝霧)優勝 クラブカップ7人リレー(ときわ走林会)3位 いしおかトレイルラン大会(ロング)5位 |
2007 | クラブカップ7人リレー(ときわ走林会)3位 |
2006 | クラブカップ7人リレー(ときわ走林会)2位 |
2005 | クラブカップ7人リレー(ときわ走林会)優勝 |